Désignation | Remarque | Référence |
---|---|---|
Joint d'étanchéité latéral NL=2500 | L=2470 mm, un côté, 14 mm joint | DS9900565 |
Joint d'étanchéité latéral NL=3000 | L=2970 mm, un côté, 14 mm joint | DS9900566 |
Désignation | Remarque | Référence |
---|---|---|
Joint d'étanchéité arrière | pour NB= 1750 | DS9905510V1750 |
Joint d'étanchéité arrière | pour NB= 1960 | DS9905510V1960 |
Joint d'étanchéité arrière | pour NB= 2000 | DS9905510V2000 |
Joint d'étanchéité arrière | pour NB= 2200 | DS9905510V2200 |
Joint d'étanchéité arrière | pour NB= 2250 | DS9905510V2250 |
Joint d'étanchéité arrière | pour NB= 2400 | DS9905510V2400 |
Avantages du produit
Désignation | Remarque | Référence |
---|---|---|
Vérin de levage ø 35 | E-Min= 545mm, EMax= 900mm | DS0120000V0900 |
Vérin de levage ø 35 | E-Min= 595mm, EMax= 1000mm | DS0120000V1000 |
Vérin de levage ø 35 | E-Min= 695mm, EMax= 1200mm | DS0120000V1200 |
Détails du produit
Désignation | Remarque | Référence |
---|---|---|
Vérin à lèvre rabattable ø 30 | E-Min= 230mm, EMax= 330mm | DS0122000 |
Détails du produit
Les fluides hydrauliques proposés sont disponibles en deux versions : standard et cryogénique. Certains d'entre eux sont donc particulièrement adaptés aux basses températures.
Désignation | Remarque | Référence |
---|---|---|
Faisceau de câbles pour 2 vannes | L=7m standard | DS0210010 |
Faisceau de câbles pour 2 vannes | L=10m option | DS0210020 |
Faisceau de câbles pour 2 vannes | L=13m option | DS0210030 |