Veuillez noter que : En raison de problèmes d'approvisionnement en tôle larmée de 13 mm sur le marché de l'acier, nous ne pouvons actuellement pas produire de pièces en acier pour les niveleurs de quai de notre concurrent Crawford-Hafa. Nous ne pouvons malheureusement pas garantir la conformité d'une production avec une autre tôle larmée. Nous espérons que la tôle larmée sera bientôt à nouveau disponible et que nous pourrons à nouveau vous proposer les pièces en acier.
Désignation | Remarque | Adapté à | Référence |
---|---|---|---|
Roulette pied de soutien 50/18,5-20 | 1x roulette D=50/18,5-20 1x boulon D=18-55 2 bague de blocage 18 SXN26 | STKVN dès 1994 - 1995 | DS9939203 |
Roulette pied de soutien 40/15-15 | 1x roulette D=40/15-15 1x boulon D=15-43 2x bague de blocage 15x1 | STKVN jusqu'à 1994 - 1995 | DS9939205 |
Désignation | Remarque | Adapté à | Référence |
---|---|---|---|
Segment rétractables L = 160 mm | Galvanisé | SKVN lèvre télescopique 500 mm | DS0395020V0500 |
Segment rétractables L = 160 mm | Galvanisé | SKVN lèvre télescopique 1000 mm | DS0395020V1000 |
Segment rétractables L = 220 mm | Galvanisé | SKVN lèvre télescopique 500 mm | DS0395030V0500 |
Segment rétractables L = 220 mm | Galvanisé | SKVN lèvre télescopique 1000 mm | DS0395030V1000 |
Pièce de pression à ressort | Galvanisé | Pour fixer les segments lévre télescopique | DS99648875 |
Ces kits de conversion sont adaptés à la conversion d'appuis en aluminium en appuis en acier.
Désignation | Remarque | Adapté à | Référence |
---|---|---|---|
Lèvre en acier, NW = 1750 mm | galvanisé, lèvre télescopique 500 mm | SKVN | DS9903910 |
Lèvre en acier, NW = 1970 mm | galvanisé, lèvre télescopique 500 mm | SKVN | DS9903960 |
Lèvre en acier, NW = 2000 mm | galvanisé, lèvre télescopique 500 mm | SKVN | DS9903900 |
Lèvre en acier, NW = 2000 mm | RAL 5010, lèvre télescopique 500 mm | SKVN | DS9903950 |
Lèvre en acier, NW = 2000 mm | RAL 5010, lèvre télescopique 500 mm | LHTA | DS9903914 |
Lèvre en acier, NW = 2000 mm | galvanisé, lèvre télescopique 500 mm | LHTA | DS9903915 |
Lèvre en acier, NW = 2000 mm | galvanisé, lèvre télescopique 500 mm | LHTA-Iso-Dock | DS9903916 |
Lèvre en acier, NW = 2000 mm | RAL 5010, sans perçage, lèvre télescopique 500 mm | LHTA | DS9903920 |
Lèvre en acier, NW = 2250 mm | avec coupe biseautée 150 mm, galvanisé, lèvre télescopique 500 mm | SKVN avec 2 segments rétractables, B = 160 mm | DS9903905 |
Lèvre en acier, NW = 2250 mm | avec coupe biseautée 150 mm, galvanisé, lèvre télescopique 500 mm | LHTA avec 2 segments rétractables, B = 140 mm | DS9903918 |
Lèvre en acier, NW = 2250 mm | avec coupe biseautée 150 mm, galvanisé, lèvre télescopique 500 mm | LHTA avec 2 segments rétractables, B = 140 mm | DS9903922 |
Lèvre télescopique
Désignation | Remarque | Adapté à | Référence |
---|---|---|---|
Lèvre télescopique NW = 1750 | NW = 1750mm, B = 1715mm, galvanisé | LHTA lèvre télescopique 500 mm | DS0390005 |
Lèvre télescopique NW = 2000 | NW = 2000mm, B = 1965mm, RAL 5010 | SKVN lèvre télescopique 500 mm | DS0393230 |
Lèvre télescopique NW = 2250 | NW = 2250mm, B = 2215mm, biseautée 125 mm, galvanisé | SKVN lèvre télescopique 500 mm | DS0393220 |
Désignation | Remarque | Adapté à | Référence |
---|---|---|---|
Crémaillère V500 1 | 1x crémaillère 30x44 1x boulon D=12-70 2x Splint 3,2x32 | Lèvre télescopique 500mm STKVN | DS9932026 |
Crémaillère V500 2 | 1x support de crémaillère 1x crémaillère 28x25 1x boulon D=12-70 2x Splint 3,2x32 3x anneau élastique A8 3x vis cylindrique M8x20 | Lèvre télescopique 500mm STKVN, LHTA | DS9932027 |
Crémaillère V1000 | 1x support de crémaillère 2x crémaillère 28x25 1x boulon D=12-70 2x Splint 3,2x32 6x anneau élastique A8 6x vis cylindrique M8x20 | Lèvre télescopique 500mm STKVN, SKVN, LHTA | DS9932150 |
Désignation | Remarque | Adapté à | Référence |
---|---|---|---|
Roue d'engrenage et arbre complets | pour NW 2000-2250 | SKVN | DS9932042 |
Roue d'engrenage et arbre complets | pour NW 2400 | SKVN | DS9932043 |
Désignation | Remarque | Adapté à | Référence |
---|---|---|---|
Vérin de levage ø 35 | E-Min=395mm, EMax= 600mm | TeleDOCK, LHT, LHTA | DS0120000V0600 |
Vérin de levage ø 35 | E-Min=445mm, EMax= 700mm | TeleDOCK, LHT, LHTA | DS0120000V0700 |
Vérin de levage ø 35 | E-Min=495mm, EMax= 800mm | TeleDOCK, LHT, LHTA | DS0120000V0800 |
Vérin de levage ø 35 | E-Min=545mm, EMax= 900mm | TeleDOCK, LHT, LHTA | DS0120000V0900 |
Vérin de levage ø 35 | E-Min=595mm, EMax= 1000mm | TeleDOCK, LHT, LHTA | DS0120000V1000 |
Vérin de levage ø 35 | E-Min=695mm, EMax= 1200mm | TeleDOCK, LHT, LHTA | DS0120000V1200 |
Avantages du produit
Désignation | Remarque | Adapté à | Référence |
---|---|---|---|
Vérin de levage ø 35, collier bilatéral | E-Min=495mm, EMax= 800mm | STKVN, SKVN | DS0120100V0800 |
Vérin de levage ø 35, collier bilatéral | E-Min=695mm, EMax= 1200mm | STKVN, SKVN | DS0120100V1200 |
Vérin de levage ø 35, collier bilatéral | E-Min=845mm, EMax= 1500mm | STKVN, SKVN | DS0120100V1500 |
Avantages du produit
Désignation | Remarque | Adapté à | Référence |
---|---|---|---|
Vérin télescopique ø 22 | E-Min=685mm, lèvre télescopique 500mm | TeleDOCK, LHT, LHTA | DS0121100V0500 |
Vérin télescopique ø 22 | E-Min=1185mm, lèvre télescopique 1000mm | TeleDOCK, LHT, LHTA | DS0121100V1000 |
Avantages du produit
Désignation | Remarque | Adapté à | Référence |
---|---|---|---|
Vérin télescopique ø 22 | E-Min=700mm, lèvre télescopique 500mm | STKVN, SKVN | DS0121200V0500 |
Vérin télescopique ø 22 | E-Min=1200mm, lèvre télescopique 1000mm | STKVN, SKVN | DS0121200V1000 |
Avantages du produit
Les fluides hydrauliques proposés sont disponibles en deux versions : standard et cryogénique. Certains d'entre eux sont donc particulièrement adaptés aux basses températures.
Désignation | Remarque | Adapté à | Référence |
---|---|---|---|
Faisceau de câbles standard | L=7m standard | TeleDOCK, LHT, LHTA | DS0210010 |
Faisceau de câbles standard | L=10m option | TeleDOCK, LHT, LHTA | DS0210020 |
Faisceau de câbles standard | L=13m option | TeleDOCK, LHT, LHTA | DS0210030 |