Bezeichnung | Hinweis | Artikelnummer |
---|---|---|
Spaltabdichtung seitlich NL=2500 | L=2470 mm, eine Seite, 14 mm Dichtung | DS9900565 |
Spaltabdichtung seitlich NL=3000 | L=2970 mm, eine Seite, 14 mm Dichtung | DS9900566 |
Bezeichnung | Hinweis | Artikelnummer |
---|---|---|
Spaltabdichtung hinten | für NB= 1750 | DS9905510V1750 |
Spaltabdichtung hinten | für NB= 1960 | DS9905510V1960 |
Spaltabdichtung hinten | für NB= 2000 | DS9905510V2000 |
Spaltabdichtung hinten | für NB= 2200 | DS9905510V2200 |
Spaltabdichtung hinten | für NB= 2250 | DS9905510V2250 |
Spaltabdichtung hinten | für NB= 2400 | DS9905510V2400 |
Produktvorteile
Bezeichnung | Hinweis | Artikelnummer |
---|---|---|
Hubzylinder ø 35 | E-Min= 545mm, EMax= 900mm | DS0120000V0900 |
Hubzylinder ø 35 | E-Min= 595mm, EMax= 1000mm | DS0120000V1000 |
Hubzylinder ø 35 | E-Min= 695mm, EMax= 1200mm | DS0120000V1200 |
Produktdetails
Bezeichnung | Hinweis | Artikelnummer |
---|---|---|
Klappkeilzylinder ø 30 | E-Min= 230mm, EMax= 330mm | DS0122000 |
Produktdetails
Die angebotenen Hydrauliköle sind in zwei Ausführungen erhältlich: Als Standard- und Tieftemperatur-Version. Sie sind somit zum Teil besonders geeignet für niedrige Temperaturbereiche.
Bezeichnung | Hinweis | Artikelnummer |
---|---|---|
Kabelbaum für 2 Ventile | L=7m Standard | DS0210010 |
Kabelbaum für 2 Ventile | L=10m Option | DS0210020 |
Kabelbaum für 2 Ventile | L=13m Option | DS0210030 |