Bitte beachten: Aufgrund von Problemen bei der Beschaffung des Tränenblechs 13 mm auf dem Stahlmarkt, können wir aktuell keine Stahlteile für die Überladebrücken unseres Mitbewerbers Crawford-Hafa produzieren. Bei einer Produktion mit anderem Tränenblech können wir leider die Konformität nicht gewährleisten. Wir hoffen, in Kürze das Tränenblech wieder zur Verfügung zu haben und Ihnen die Stahlteile wieder anbieten zu können.
Bezeichnung | Hinweis | Geeignet für | Artikelnummer |
---|---|---|---|
Rolle Stützfuß 50/18,5-20 | 1x Rolle D=50/18,5-20 1x Bolzen D=18-55 2 Sicherungsring 18 SXN26 | STKVN ab 1994 - 1995 | DS9939203 |
Rolle Stützfuß 40/15-15 | 1x Rolle D=40/15-15 1x Bolzen D=15-43 2x Sicherungsring 15x1 | STKVN bis 1994 - 1995 | DS9939205 |
Bezeichnung | Hinweis | Geeignet für | Artikelnummer |
---|---|---|---|
Einstoßzunge L=160 | verzinkt | SKVN Vorschub 500mm | DS0395020V0500 |
Einstoßzunge L=160 | verzinkt | SKVN Vorschub 1000mm | DS0395020V1000 |
Einstoßzunge L=220 | verzinkt | SKVN Vorschub 500mm | DS0395030V0500 |
Einstoßzunge L=220 | verzinkt | SKVN Vorschub 1000mm | DS0395030V1000 |
Druckstück federnd | verzinkt | zur Befestigung der Stahl-Einstoßzungen | DS99648875 |
Diese Umrüstsätze eignen sich für die Umrüstung von Aluminiumauflagern in Stahlauflager.
Bezeichnung | Hinweis | Geeignet für | Artikelnummer |
---|---|---|---|
Stahlauflager NW = 1750 mm | verzinkt, Vorschublänge 500 mm | SKVN | DS9903910 |
Stahlauflager NW = 1970 mm | verzinkt, Vorschublänge 500 mm | SKVN | DS9903960 |
Stahlauflager NW = 2000 mm | verzinkt, Vorschublänge 500 mm | SKVN | DS9903900 |
Stahlauflager NW = 2000 mm | RAL 5010, Vorschublänge 500 mm | SKVN | DS9903950 |
Stahlauflager NW = 2000 mm | RAL 5010, Vorschublänge 500 mm | LHTA | DS9903914 |
Stahlauflager NW = 2000 mm | verzinkt, Vorschublänge 500 mm | LHTA | DS9903915 |
Stahlauflager NW = 2000 mm | verzinkt, Vorschublänge 500 mm | LHTA-Iso-Dock | DS9903916 |
Stahlauflager NW = 2000 mm | RAL 5010, ohne Bohrung, Vorschublänge 500 mm | LHTA | DS9903920 |
Stahlauflager NW = 2250 mm | mit Schrägschnitt 150 mm, verzinkt, Vorschublänge 500 mm | SKVN mit 2 Einstoßzungen, B = 160 mm | DS9903905 |
Stahlauflager NW = 2250 mm | mit Schrägschnitt 150 mm, verzinkt, Vorschublänge 500 mm | LHTA mit 2 Einstoßzungen, B = 140 mm | DS9903918 |
Stahlauflager NW = 2250 mm | mit Schrägschnitt 150 mm, verzinkt, Vorschublänge 500 mm | LHTA mit 2 Einstoßzungen, B = 140 mm | DS9903922 |
Vorschub
Bezeichnung | Hinweis | Geeignet für | Artikelnummer |
---|---|---|---|
Vorschub NW = 1750 | NW = 1750 mm, B = 1715 mm, verzinkt | LHTA Vorschub 500 mm | DS0390005 |
Vorschub NW = 2000 | NW = 2000 mm, B = 1965 mm, RAL 5010 | SKVN Vorschub 500 mm | DS0393230 |
Vorschub NW = 2250 | NW = 2250 mm, B = 2215 mm, verzinkt | SKVN Vorschub 500 mm | DS0393220 |
Bezeichnung | Hinweis | Geeignet für | Artikelnummer |
---|---|---|---|
Zahnstange V500 1 | 1x Zahnstange 30x44 1x Bolzen D=12-70 2x Splint 3,2x32 | Vorschub 500mm STKVN | DS9932026 |
Zahnstange V500 2 | 1x Zahnstangenhalterung 1x Zahnstange 28x25 1x Bolzen D=12-70 2x Splint 3,2x32 3x Federring A8 3x Zylinderschraube M8x20 | Vorschub 500mm STKVN, LHTA | DS9932027 |
Zahnstange V1000 | 1x Zahnstangenhalterung 2x Zahnstange 28x25 1x Bolzen D=12-70 2x Splint 3,2x32 6x Federring A8 6x Zylinderschraube M8x20 | Vorschub 500mm STKVN, SKVN, LHTA | DS9932150 |
Bezeichnung | Hinweis | Geeignet für | Artikelnummer |
---|---|---|---|
Zahnrad und Welle komplett | für NW 2000-2250 | SKVN | DS9932042 |
Zahnrad und Welle komplett | für NW 2400 | SKVN | DS9932043 |
Bezeichnung | Hinweis | Geeignet für | Artikelnummer |
---|---|---|---|
Hubzylinder ø 35 | E-Min = 395mm, EMax = 600mm | TeleDOCK, LHT, LHTA | DS0120000V0600 |
Hubzylinder ø 35 | E-Min = 445mm, EMax = 700mm | TeleDOCK, LHT, LHTA | DS0120000V0700 |
Hubzylinder ø 35 | E-Min = 495mm, EMax = 800mm | TeleDOCK, LHT, LHTA | DS0120000V0800 |
Hubzylinder ø 35 | E-Min = 545mm, EMax = 900mm | TeleDOCK, LHT, LHTA | DS0120000V0900 |
Hubzylinder ø 35 | E-Min = 595mm, EMax = 1000mm | TeleDOCK, LHT, LHTA | DS0120000V1000 |
Hubzylinder ø 35 | E-Min = 695mm, EMax = 1200mm | TeleDOCK, LHT, LHTA | DS0120000V1200 |
Produktvorteile
Bezeichnung | Hinweis | Geeignet für | Artikelnummer |
---|---|---|---|
Hubzylinder ø 35, beidseitig Schelle | E-Min = 495mm, EMax = 800mm | STKVN, SKVN | DS0120100V0800 |
Hubzylinder ø 35, beidseitig Schelle | E-Min = 695mm, EMax = 1200mm | STKVN, SKVN | DS0120100V1200 |
Hubzylinder ø 35, beidseitig Schelle | E-Min = 845mm, EMax = 1500mm | STKVN, SKVN | DS0120100V1500 |
Produktvorteile
Bezeichnung | Hinweis | Geeignet für | Artikelnummer |
---|---|---|---|
Vorschubzylinder ø 22 | E-Min=685mm, Vorschub 500mm | TeleDOCK, LHT, LHTA | DS0121100V0500 |
Vorschubzylinder ø 22 | E-Min=1185mm, Vorschub 1000mm | TeleDOCK, LHT, LHTA | DS0121100V1000 |
Produktvorteile
Bezeichnung | Hinweis | Geeignet für | Artikelnummer |
---|---|---|---|
Vorschubzylinder ø 22 | E-Min=700mm, Vorschub 500mm | STKVN, SKVN | DS0121200V0500 |
Vorschubzylinder ø 22 | E-Min=1200mm, Vorschub 1000mm | STKVN, SKVN | DS0121200V1000 |
Produktvorteile
Die angebotenen Hydrauliköle sind in zwei Ausführungen erhältlich: Als Standard-, Tieftemperatur-Version. Sie sind somit zum Teil besonders geeignet für niedrige Temperaturbereiche.
Bezeichnung | Hinweis | Geeignet für | Artikelnummer |
---|---|---|---|
Kabelbaum Standard | L=7m Standard | TeleDOCK, LHT, LHTA | DS0210010 |
Kabelbaum Standard | L=10m Option | TeleDOCK, LHT, LHTA | DS0210020 |
Kabelbaum Standard | L=13m Option | TeleDOCK, LHT, LHTA | DS0210030 |